INVERSOR ON GRID 8KW - MONOFÁSICO, DEYE
Sku: PRODUTO-DROP-SALES1000275
NCM: 8541.40.32
Categoria: 7.10 inversor ON GRID6.INVERSOR DE VOLTAGEM
Quantidade Disponivel: 300 un
Por R$ 10.669,00
à vista R$ 8.855,27 economize 17% no Boleto com QR code, só hoje aproveite, pague mais barato aqui na sales ! (T.F.A)
ou em 12x de R$ 1.085,66
1x | de | R$ 10.669,00 | Sem juros | Total: R$ 10.669,00 |
2x | de | R$ 5.848,74 | Com juros | Total: R$ 11.697,49 |
3x | de | R$ 3.955,71 | Com juros | Total: R$ 11.867,13 |
4x | de | R$ 2.970,25 | Com juros | Total: R$ 11.881,00 |
5x | de | R$ 2.439,15 | Com juros | Total: R$ 12.195,73 |
6x | de | R$ 2.032,80 | Com juros | Total: R$ 12.196,80 |
7x | de | R$ 1.778,98 | Com juros | Total: R$ 12.452,86 |
8x | de | R$ 1.556,74 | Com juros | Total: R$ 12.453,92 |
9x | de | R$ 1.418,86 | Com juros | Total: R$ 12.769,73 |
10x | de | R$ 1.287,22 | Com juros | Total: R$ 12.872,15 |
11x | de | R$ 1.170,29 | Com juros | Total: R$ 12.873,22 |
12x | de | R$ 1.085,66 | Com juros | Total: R$ 13.027,92 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Inversor On Grid 8kW (SUN-8K-G) – Monofásico, DEYE. Este é um inversor para sistema conectado à rede, ideal para aplicações em residências, comércios e até indústrias. Os inversores da linha SUN possuem garantia de 5 anos e eficiência de 97,5%, permitindo o máximo aproveitamento da energia solar durante muito tempo.
Conta com design moderno, instalação simplificada e grau de proteção IP65 (proteção contra poeira e jato d’água), ampliando as opções de instalação e promovendo um ótimo resultado estético para o seu sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Todos os inversores da linha SUN, inclusive o inversor On Grid 8kW, possuem homologação no INMETRO, certificações internacionais, comunicação WiFi (pocket externo) e acesso remoto por aplicativo via celular, certificando a segurança do equipamento e garantindo a satisfação total do cliente. Tudo isso com 60 meses de garantia!
Dados de Entrada |
Máxima potência de entrada (kW) | 8.8 |
Máxima tensão de entrada (V) | 500 |
Tensão mínima de inicialização (V) | 120 |
Faixa de operação MPPT (V) | 100~500 |
Máxima corrente de entrada (A) | 10+20 |
Número de MPPT / Strings por MPPT | 2 / 1+2 |
Dados de Saída |
Potência nominal de saída (kW) | 8 |
Máxima potência ativa (kW) | 8.8 |
Tensão nominal da rede (V) | 230 |
Faixa de tensão da rede (V) | 180~300 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Fases | Monofásico |
Corrente nominal de saída (A? | 35 |
Máxima corrente de saída (A) | 39 |
Fator de potência | >0.99 |
THD | <3% |
Faixa de frequência | 47~52 ou 57~62 |
E?ciência |
E?ciência máxima | 97.5% |
E?ciência Euro | 97.3% |
E?ciência MPPT | >99% |
Proteção |
Proteção contra polaridade reversa CC | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim |
Proteção de sobretensão de saída | Sim |
Proteção de resistência de isolamento | Sim |
Proteção contra surtos | Sim |
Proteção de isolamento | Sim |
Proteção de temperatura | Sim |
Dados Gerais |
Tamanho (mm) | 330 × 310 × 172 |
Peso (kg) | 11 |
Topologia | Sem Transformador |
Consumo interno | <1W |
Temperatura de operação | -25~60? |
Índice de proteção | IP65 |