INVERSOR ON GRID 8KW - MONOFÁSICO, DEYE
Sku: PRODUTO-DROP-SALES1000275
NCM: 8541.40.32
Categoria: 7.10 inversor ON GRID6.INVERSOR DE VOLTAGEM
Quantidade Disponivel: 300 un
Por R$ 11.761,60
Pague via boleto bancário com 20% de desconto R$ 9.409,28
Pague no cartão com juros em até 6x de R$ 2.170,44
| 1x | de | R$ 11.761,60 | Sem Juros | Total: R$ 11.761,60 |
| 2x | de | R$ 6.145,85 | Com Juros | Total: R$ 12.291,70 |
| 3x | de | R$ 4.157,28 | Com Juros | Total: R$ 12.471,85 |
| 4x | de | R$ 3.163,43 | Com Juros | Total: R$ 12.653,73 |
| 5x | de | R$ 2.567,47 | Com Juros | Total: R$ 12.837,33 |
| 6x | de | R$ 2.170,44 | Com Juros | Total: R$ 13.022,65 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Inversor On Grid 8kW (SUN-8K-G) – Monofásico, DEYE. Este é um inversor para sistema conectado à rede, ideal para aplicações em residências, comércios e até indústrias. Os inversores da linha SUN possuem garantia de 5 anos e eficiência de 97,5%, permitindo o máximo aproveitamento da energia solar durante muito tempo.
Conta com design moderno, instalação simplificada e grau de proteção IP65 (proteção contra poeira e jato d’água), ampliando as opções de instalação e promovendo um ótimo resultado estético para o seu sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Todos os inversores da linha SUN, inclusive o inversor On Grid 8kW, possuem homologação no INMETRO, certificações internacionais, comunicação WiFi (pocket externo) e acesso remoto por aplicativo via celular, certificando a segurança do equipamento e garantindo a satisfação total do cliente. Tudo isso com 60 meses de garantia!
| Dados de Entrada |
| Máxima potência de entrada (kW) | 8.8 |
| Máxima tensão de entrada (V) | 500 |
| Tensão mínima de inicialização (V) | 120 |
| Faixa de operação MPPT (V) | 100~500 |
| Máxima corrente de entrada (A) | 10+20 |
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 2 / 1+2 |
| Dados de Saída |
| Potência nominal de saída (kW) | 8 |
| Máxima potência ativa (kW) | 8.8 |
| Tensão nominal da rede (V) | 230 |
| Faixa de tensão da rede (V) | 180~300 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
| Fases | Monofásico |
| Corrente nominal de saída (A? | 35 |
| Máxima corrente de saída (A) | 39 |
| Fator de potência | >0.99 |
| THD | <3% |
| Faixa de frequência | 47~52 ou 57~62 |
| E?ciência |
| E?ciência máxima | 97.5% |
| E?ciência Euro | 97.3% |
| E?ciência MPPT | >99% |
| Proteção |
| Proteção contra polaridade reversa CC | Sim |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
| Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim |
| Proteção de sobretensão de saída | Sim |
| Proteção de resistência de isolamento | Sim |
| Proteção contra surtos | Sim |
| Proteção de isolamento | Sim |
| Proteção de temperatura | Sim |
| Dados Gerais |
| Tamanho (mm) | 330 × 310 × 172 |
| Peso (kg) | 11 |
| Topologia | Sem Transformador |
| Consumo interno | <1W |
| Temperatura de operação | -25~60? |
| Índice de proteção | IP65 |




