INVERSOR ON GRID 25KW - TRIFÁSICO, DEYE
Sku: PRODUTO-DROP-SALES1000273
NCM: 8541.40.32
Categoria: 7.10 inversor ON GRID6.INVERSOR DE VOLTAGEM
Quantidade Disponivel: 300 un
Por R$ 20.662,50
à vista R$ 17.976,38 economize 13% no PAGAMENTO AVISTA
ou em 12x de R$ 2.102,58
1x | de | R$ 20.662,50 | Sem juros | Total: R$ 20.662,50 |
2x | de | R$ 11.327,18 | Com juros | Total: R$ 22.654,36 |
3x | de | R$ 7.660,97 | Com juros | Total: R$ 22.982,90 |
4x | de | R$ 5.752,44 | Com juros | Total: R$ 23.009,76 |
5x | de | R$ 4.723,86 | Com juros | Total: R$ 23.619,30 |
6x | de | R$ 3.936,90 | Com juros | Total: R$ 23.621,37 |
7x | de | R$ 3.445,32 | Com juros | Total: R$ 24.117,27 |
8x | de | R$ 3.014,92 | Com juros | Total: R$ 24.119,34 |
9x | de | R$ 2.747,88 | Com juros | Total: R$ 24.730,95 |
10x | de | R$ 2.492,93 | Com juros | Total: R$ 24.929,31 |
11x | de | R$ 2.266,49 | Com juros | Total: R$ 24.931,37 |
12x | de | R$ 2.102,58 | Com juros | Total: R$ 25.230,98 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Inversor On Grid 25kW (SUN-25K-G - I) – Trifásico, DEYE. Este é um inversor para sistema conectado à rede, ideal para aplicações em residências, comércios e até indústrias. Os inversores da linha SUN possuem garantia de 5 anos e eficiência de 97,5%, permitindo o máximo aproveitamento da energia solar durante muito tempo.
Conta com design moderno, instalação simplificada e grau de proteção IP65 (proteção contra poeira e jato d’água), ampliando as opções de instalação e promovendo um ótimo resultado estético para o seu sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Todos os inversores da linha SUN, inclusive o inversor On Grid 25kW, possuem homologação no INMETRO, certificações internacionais, comunicação WiFi (pocket externo) e acesso remoto por aplicativo via celular, certificando a segurança do equipamento e garantindo a satisfação total do cliente. Tudo isso com 60 meses de garantia!
Dados de Entrada |
Máxima potência de entrada (kW) | 32.5 |
Máxima tensão de entrada (V) | 1000 |
Tensão mínima de inicialização (V) | 150 |
Faixa de operação MPPT (V) | 200~800 |
Máxima corrente de entrada (A) | 30+30 |
Número de MPPT / Strings por MPPT | 2 / 3 |
Dados de Saída |
Potência nominal de saída (kW) | 25 |
Máxima potência ativa (kW) | 27.5 |
Tensão nominal da rede (V) | 380/400 |
Faixa de tensão da rede (V) | 277~460 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Fases | Trifásico |
Corrente nominal de saída (A? | 36.2 |
Máxima corrente de saída (A) | 39.9 |
Fator de potência | >0.99 |
THD | <3% |
Faixa de frequência | 47~52 ou 57~62 (Opcional) |
E?ciência |
E?ciência máxima | 98.7% |
E?ciência Euro | 97.8% |
E?ciência MPPT | >99% |
Proteção |
Proteção contra polaridade reversa CC | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim |
Proteção de sobretensão de saída | Sim |
Proteção de resistência de isolamento | Sim |
Proteção contra surtos | Sim |
Proteção de isolamento | Sim |
Proteção de temperatura | Sim |
Dados Gerais |
Tamanho (mm) | 400 × 520 × 240 |
Peso (kg) | 29 |
Topologia | Sem Transformador |
Consumo interno | <1W |