| Marca | ?Kimaster |
|---|---|
| Fabricante | ?Kimaster |
| Número da peça | ?MKTBA |
| Tipo Do Produto | ?Eletrônicos |
| Grau de compressão | ?Controle de volume |
| Responsividade do som | ?108 dB |
| Fator de forma do fone de ouvido | ?Sobre a orelha |
| Porta de áudio | ?Jack de 3,5 mm |
| Baterias inclusas | ?Não |
| Funciona com baterias | ?Não |
| Composição da pilha ou bateria | ?Metal de lítio |
| Característica de cabo ou fio | ?Sem cabo |
| Tecnologia de conexão | ?Sem fio |
| Tipo de material | ?Couro sintético |
| Cor | ?Preto |
| Cor correspondente | ?Preto |
| Conexões | ?Sem fio Bluetooth |
| Distância focal máxima | ?USB tipo C |
| Impedância | ?32 Ohm |
| Peso do produto | ?210 g |
| Referência do fabricante | ?MKTBA |
| EAN | ?6970698588040 |
| Dimensões do produto | ?18 x 12 x 6 cm; 210 g |
Fone de Ouvido Bluetooth Fm Original Kimaster K1 para Iphone Android
Sku: MARKETPLACE-09875421153
Categoria: KIMASTER*
Quantidade Disponivel: 500 un
Lançamento
Por R$ 112,05
Pague via boleto bancário com 20% de desconto R$ 89,64
Pague no cartão com juros em até 6x de R$ 20,68
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 112,05 | Sem Juros | Total: R$ 112,05 |
| 2x | de | R$ 58,55 | Com Juros | Total: R$ 117,10 |
| 3x | de | R$ 39,61 | Com Juros | Total: R$ 118,82 |
| 4x | de | R$ 30,14 | Com Juros | Total: R$ 120,55 |
| 5x | de | R$ 24,46 | Com Juros | Total: R$ 122,30 |
| 6x | de | R$ 20,68 | Com Juros | Total: R$ 124,06 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Detalhes técnicos
Informações do Produto
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×



